Team Statistics

(As of Tuesday, Mar 27 2012)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYRangers     88   23.0  79.2    8.9    3.08  3.89   26.3   28.5
Carolina      89   21.7  84.9    7.9    3.64  2.92   27.2   25.0
Ottawa        92   19.6  79.6    11.6   3.27  3.30   24.0   25.9
Montreal      90   19.4  86.9    7.1    3.56  2.56   27.0   23.3
Minnesota     87   18.9  82.9    11.8   3.25  3.10   28.4   25.6
Edmonton      92   18.9  81.3    8.5    3.26  2.98   25.9   25.1
Washington    89   18.5  85.0    9.5    3.12  2.83   26.8   25.1
LA            91   18.3  84.9    7.1    3.44  2.36   27.2   22.6
Dallas        89   18.0  84.6    16.8   2.93  3.18   24.9   26.2
Columbus      87   17.7  85.2    12.9   3.48  2.68   26.9   24.7
Florida       88   17.6  86.4    8.3    3.49  2.73   26.7   24.5
Phoenix       93   17.3  84.2    11.3   2.86  2.81   23.9   24.8
Chicago       91   17.2  85.0    11.9   2.84  2.79   25.2   25.2
Pittsburgh    89   17.1  81.7    8.4    3.18  2.88   27.3   25.0
Colorado      88   16.9  82.8    12.7   2.97  3.27   25.7   26.8
Winnipeg      94   16.7  83.9    7.0    2.95  2.45   25.2   23.0
Toronto       88   16.4  86.6    9.8    3.36  2.84   26.3   25.2
Detroit       90   16.4  81.3    19.4   2.96  3.87   24.7   27.0
Nashville     90   15.9  84.2    10.1   3.39  2.63   25.5   24.0
St.Louis      88   15.4  78.2    13.1   2.74  3.89   24.9   27.2
SanJose       88   15.3  80.4    15.7   2.94  3.47   25.7   26.9
Anaheim       85   15.2  80.8    11.4   2.76  3.94   25.6   27.1
Calgary       88   15.1  83.1    18.1   2.92  3.25   24.9   26.9
Buffalo       93   14.5  84.5    15.6   2.25  3.05   22.8   26.2
Vancouver     91   14.1  85.8    10.1   2.79  2.82   25.4   25.0
Boston        92   14.1  81.9    20.6   2.74  3.42   23.7   27.2
TampaBay      90   14.0  82.0    11.5   2.86  2.86   25.6   24.6
Philly        87   13.4  81.5    14.4   3.07  3.46   25.4   28.2
NYIsles       88   13.3  83.4    11.2   3.10  2.84   24.3   25.6
NewJersey     87   12.5  85.1    21.3   3.20  3.40   26.2   27.1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      90   19.4  86.9    7.1    3.56  2.56   27.0   23.3
Toronto       88   16.4  86.6    9.8    3.36  2.84   26.3   25.2
Florida       88   17.6  86.4    8.3    3.49  2.73   26.7   24.5
Vancouver     91   14.1  85.8    10.1   2.79  2.82   25.4   25.0
Columbus      87   17.7  85.2    12.9   3.48  2.68   26.9   24.7
NewJersey     87   12.5  85.1    21.3   3.20  3.40   26.2   27.1
Washington    89   18.5  85.0    9.5    3.12  2.83   26.8   25.1
Chicago       91   17.2  85.0    11.9   2.84  2.79   25.2   25.2
Carolina      89   21.7  84.9    7.9    3.64  2.92   27.2   25.0
LA            91   18.3  84.9    7.1    3.44  2.36   27.2   22.6
Dallas        89   18.0  84.6    16.8   2.93  3.18   24.9   26.2
Buffalo       93   14.5  84.5    15.6   2.25  3.05   22.8   26.2
Nashville     90   15.9  84.2    10.1   3.39  2.63   25.5   24.0
Phoenix       93   17.3  84.2    11.3   2.86  2.81   23.9   24.8
Winnipeg      94   16.7  83.9    7.0    2.95  2.45   25.2   23.0
NYIsles       88   13.3  83.4    11.2   3.10  2.84   24.3   25.6
Calgary       88   15.1  83.1    18.1   2.92  3.25   24.9   26.9
Minnesota     87   18.9  82.9    11.8   3.25  3.10   28.4   25.6
Colorado      88   16.9  82.8    12.7   2.97  3.27   25.7   26.8
TampaBay      90   14.0  82.0    11.5   2.86  2.86   25.6   24.6
Boston        92   14.1  81.9    20.6   2.74  3.42   23.7   27.2
Pittsburgh    89   17.1  81.7    8.4    3.18  2.88   27.3   25.0
Philly        87   13.4  81.5    14.4   3.07  3.46   25.4   28.2
Edmonton      92   18.9  81.3    8.5    3.26  2.98   25.9   25.1
Detroit       90   16.4  81.3    19.4   2.96  3.87   24.7   27.0
Anaheim       85   15.2  80.8    11.4   2.76  3.94   25.6   27.1
SanJose       88   15.3  80.4    15.7   2.94  3.47   25.7   26.9
Ottawa        92   19.6  79.6    11.6   3.27  3.30   24.0   25.9
NYRangers     88   23.0  79.2    8.9    3.08  3.89   26.3   28.5
St.Louis      88   15.4  78.2    13.1   2.74  3.89   24.9   27.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     87   12.5  85.1    21.3   3.20  3.40   26.2   27.1
Boston        92   14.1  81.9    20.6   2.74  3.42   23.7   27.2
Detroit       90   16.4  81.3    19.4   2.96  3.87   24.7   27.0
Calgary       88   15.1  83.1    18.1   2.92  3.25   24.9   26.9
Dallas        89   18.0  84.6    16.8   2.93  3.18   24.9   26.2
SanJose       88   15.3  80.4    15.7   2.94  3.47   25.7   26.9
Buffalo       93   14.5  84.5    15.6   2.25  3.05   22.8   26.2
Philly        87   13.4  81.5    14.4   3.07  3.46   25.4   28.2
St.Louis      88   15.4  78.2    13.1   2.74  3.89   24.9   27.2
Columbus      87   17.7  85.2    12.9   3.48  2.68   26.9   24.7
Colorado      88   16.9  82.8    12.7   2.97  3.27   25.7   26.8
Chicago       91   17.2  85.0    11.9   2.84  2.79   25.2   25.2
Minnesota     87   18.9  82.9    11.8   3.25  3.10   28.4   25.6
Ottawa        92   19.6  79.6    11.6   3.27  3.30   24.0   25.9
TampaBay      90   14.0  82.0    11.5   2.86  2.86   25.6   24.6
Anaheim       85   15.2  80.8    11.4   2.76  3.94   25.6   27.1
Phoenix       93   17.3  84.2    11.3   2.86  2.81   23.9   24.8
NYIsles       88   13.3  83.4    11.2   3.10  2.84   24.3   25.6
Nashville     90   15.9  84.2    10.1   3.39  2.63   25.5   24.0
Vancouver     91   14.1  85.8    10.1   2.79  2.82   25.4   25.0
Toronto       88   16.4  86.6    9.8    3.36  2.84   26.3   25.2
Washington    89   18.5  85.0    9.5    3.12  2.83   26.8   25.1
NYRangers     88   23.0  79.2    8.9    3.08  3.89   26.3   28.5
Edmonton      92   18.9  81.3    8.5    3.26  2.98   25.9   25.1
Pittsburgh    89   17.1  81.7    8.4    3.18  2.88   27.3   25.0
Florida       88   17.6  86.4    8.3    3.49  2.73   26.7   24.5
Carolina      89   21.7  84.9    7.9    3.64  2.92   27.2   25.0
LA            91   18.3  84.9    7.1    3.44  2.36   27.2   22.6
Montreal      90   19.4  86.9    7.1    3.56  2.56   27.0   23.3
Winnipeg      94   16.7  83.9    7.0    2.95  2.45   25.2   23.0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      89   21.7  84.9    7.9    3.64  2.92   27.2   25.0
Montreal      90   19.4  86.9    7.1    3.56  2.56   27.0   23.3
Florida       88   17.6  86.4    8.3    3.49  2.73   26.7   24.5
Columbus      87   17.7  85.2    12.9   3.48  2.68   26.9   24.7
LA            91   18.3  84.9    7.1    3.44  2.36   27.2   22.6
Nashville     90   15.9  84.2    10.1   3.39  2.63   25.5   24.0
Toronto       88   16.4  86.6    9.8    3.36  2.84   26.3   25.2
Ottawa        92   19.6  79.6    11.6   3.27  3.30   24.0   25.9
Edmonton      92   18.9  81.3    8.5    3.26  2.98   25.9   25.1
Minnesota     87   18.9  82.9    11.8   3.25  3.10   28.4   25.6
NewJersey     87   12.5  85.1    21.3   3.20  3.40   26.2   27.1
Pittsburgh    89   17.1  81.7    8.4    3.18  2.88   27.3   25.0
Washington    89   18.5  85.0    9.5    3.12  2.83   26.8   25.1
NYIsles       88   13.3  83.4    11.2   3.10  2.84   24.3   25.6
NYRangers     88   23.0  79.2    8.9    3.08  3.89   26.3   28.5
Philly        87   13.4  81.5    14.4   3.07  3.46   25.4   28.2
Colorado      88   16.9  82.8    12.7   2.97  3.27   25.7   26.8
Detroit       90   16.4  81.3    19.4   2.96  3.87   24.7   27.0
Winnipeg      94   16.7  83.9    7.0    2.95  2.45   25.2   23.0
SanJose       88   15.3  80.4    15.7   2.94  3.47   25.7   26.9
Dallas        89   18.0  84.6    16.8   2.93  3.18   24.9   26.2
Calgary       88   15.1  83.1    18.1   2.92  3.25   24.9   26.9
Phoenix       93   17.3  84.2    11.3   2.86  2.81   23.9   24.8
TampaBay      90   14.0  82.0    11.5   2.86  2.86   25.6   24.6
Chicago       91   17.2  85.0    11.9   2.84  2.79   25.2   25.2
Vancouver     91   14.1  85.8    10.1   2.79  2.82   25.4   25.0
Anaheim       85   15.2  80.8    11.4   2.76  3.94   25.6   27.1
Boston        92   14.1  81.9    20.6   2.74  3.42   23.7   27.2
St.Louis      88   15.4  78.2    13.1   2.74  3.89   24.9   27.2
Buffalo       93   14.5  84.5    15.6   2.25  3.05   22.8   26.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LA            91   18.3  84.9    7.1    3.44  2.36   27.2   22.6
Winnipeg      94   16.7  83.9    7.0    2.95  2.45   25.2   23.0
Montreal      90   19.4  86.9    7.1    3.56  2.56   27.0   23.3
Nashville     90   15.9  84.2    10.1   3.39  2.63   25.5   24.0
Columbus      87   17.7  85.2    12.9   3.48  2.68   26.9   24.7
Florida       88   17.6  86.4    8.3    3.49  2.73   26.7   24.5
Chicago       91   17.2  85.0    11.9   2.84  2.79   25.2   25.2
Phoenix       93   17.3  84.2    11.3   2.86  2.81   23.9   24.8
Vancouver     91   14.1  85.8    10.1   2.79  2.82   25.4   25.0
Washington    89   18.5  85.0    9.5    3.12  2.83   26.8   25.1
NYIsles       88   13.3  83.4    11.2   3.10  2.84   24.3   25.6
Toronto       88   16.4  86.6    9.8    3.36  2.84   26.3   25.2
TampaBay      90   14.0  82.0    11.5   2.86  2.86   25.6   24.6
Pittsburgh    89   17.1  81.7    8.4    3.18  2.88   27.3   25.0
Carolina      89   21.7  84.9    7.9    3.64  2.92   27.2   25.0
Edmonton      92   18.9  81.3    8.5    3.26  2.98   25.9   25.1
Buffalo       93   14.5  84.5    15.6   2.25  3.05   22.8   26.2
Minnesota     87   18.9  82.9    11.8   3.25  3.10   28.4   25.6
Dallas        89   18.0  84.6    16.8   2.93  3.18   24.9   26.2
Calgary       88   15.1  83.1    18.1   2.92  3.25   24.9   26.9
Colorado      88   16.9  82.8    12.7   2.97  3.27   25.7   26.8
Ottawa        92   19.6  79.6    11.6   3.27  3.30   24.0   25.9
NewJersey     87   12.5  85.1    21.3   3.20  3.40   26.2   27.1
Boston        92   14.1  81.9    20.6   2.74  3.42   23.7   27.2
Philly        87   13.4  81.5    14.4   3.07  3.46   25.4   28.2
SanJose       88   15.3  80.4    15.7   2.94  3.47   25.7   26.9
Detroit       90   16.4  81.3    19.4   2.96  3.87   24.7   27.0
NYRangers     88   23.0  79.2    8.9    3.08  3.89   26.3   28.5
St.Louis      88   15.4  78.2    13.1   2.74  3.89   24.9   27.2
Anaheim       85   15.2  80.8    11.4   2.76  3.94   25.6   27.1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     87   18.9  82.9    11.8   3.25  3.10   28.4   25.6
Pittsburgh    89   17.1  81.7    8.4    3.18  2.88   27.3   25.0
LA            91   18.3  84.9    7.1    3.44  2.36   27.2   22.6
Carolina      89   21.7  84.9    7.9    3.64  2.92   27.2   25.0
Montreal      90   19.4  86.9    7.1    3.56  2.56   27.0   23.3
Columbus      87   17.7  85.2    12.9   3.48  2.68   26.9   24.7
Washington    89   18.5  85.0    9.5    3.12  2.83   26.8   25.1
Florida       88   17.6  86.4    8.3    3.49  2.73   26.7   24.5
NYRangers     88   23.0  79.2    8.9    3.08  3.89   26.3   28.5
Toronto       88   16.4  86.6    9.8    3.36  2.84   26.3   25.2
NewJersey     87   12.5  85.1    21.3   3.20  3.40   26.2   27.1
Edmonton      92   18.9  81.3    8.5    3.26  2.98   25.9   25.1
Colorado      88   16.9  82.8    12.7   2.97  3.27   25.7   26.8
SanJose       88   15.3  80.4    15.7   2.94  3.47   25.7   26.9
TampaBay      90   14.0  82.0    11.5   2.86  2.86   25.6   24.6
Anaheim       85   15.2  80.8    11.4   2.76  3.94   25.6   27.1
Nashville     90   15.9  84.2    10.1   3.39  2.63   25.5   24.0
Philly        87   13.4  81.5    14.4   3.07  3.46   25.4   28.2
Vancouver     91   14.1  85.8    10.1   2.79  2.82   25.4   25.0
Winnipeg      94   16.7  83.9    7.0    2.95  2.45   25.2   23.0
Chicago       91   17.2  85.0    11.9   2.84  2.79   25.2   25.2
St.Louis      88   15.4  78.2    13.1   2.74  3.89   24.9   27.2
Dallas        89   18.0  84.6    16.8   2.93  3.18   24.9   26.2
Calgary       88   15.1  83.1    18.1   2.92  3.25   24.9   26.9
Detroit       90   16.4  81.3    19.4   2.96  3.87   24.7   27.0
NYIsles       88   13.3  83.4    11.2   3.10  2.84   24.3   25.6
Ottawa        92   19.6  79.6    11.6   3.27  3.30   24.0   25.9
Phoenix       93   17.3  84.2    11.3   2.86  2.81   23.9   24.8
Boston        92   14.1  81.9    20.6   2.74  3.42   23.7   27.2
Buffalo       93   14.5  84.5    15.6   2.25  3.05   22.8   26.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LA            91   18.3  84.9    7.1    3.44  2.36   27.2   22.6
Winnipeg      94   16.7  83.9    7.0    2.95  2.45   25.2   23.0
Montreal      90   19.4  86.9    7.1    3.56  2.56   27.0   23.3
Nashville     90   15.9  84.2    10.1   3.39  2.63   25.5   24.0
Florida       88   17.6  86.4    8.3    3.49  2.73   26.7   24.5
TampaBay      90   14.0  82.0    11.5   2.86  2.86   25.6   24.6
Columbus      87   17.7  85.2    12.9   3.48  2.68   26.9   24.7
Phoenix       93   17.3  84.2    11.3   2.86  2.81   23.9   24.8
Vancouver     91   14.1  85.8    10.1   2.79  2.82   25.4   25.0
Carolina      89   21.7  84.9    7.9    3.64  2.92   27.2   25.0
Pittsburgh    89   17.1  81.7    8.4    3.18  2.88   27.3   25.0
Washington    89   18.5  85.0    9.5    3.12  2.83   26.8   25.1
Edmonton      92   18.9  81.3    8.5    3.26  2.98   25.9   25.1
Chicago       91   17.2  85.0    11.9   2.84  2.79   25.2   25.2
Toronto       88   16.4  86.6    9.8    3.36  2.84   26.3   25.2
Minnesota     87   18.9  82.9    11.8   3.25  3.10   28.4   25.6
NYIsles       88   13.3  83.4    11.2   3.10  2.84   24.3   25.6
Ottawa        92   19.6  79.6    11.6   3.27  3.30   24.0   25.9
Buffalo       93   14.5  84.5    15.6   2.25  3.05   22.8   26.2
Dallas        89   18.0  84.6    16.8   2.93  3.18   24.9   26.2
Colorado      88   16.9  82.8    12.7   2.97  3.27   25.7   26.8
SanJose       88   15.3  80.4    15.7   2.94  3.47   25.7   26.9
Calgary       88   15.1  83.1    18.1   2.92  3.25   24.9   26.9
Detroit       90   16.4  81.3    19.4   2.96  3.87   24.7   27.0
Anaheim       85   15.2  80.8    11.4   2.76  3.94   25.6   27.1
NewJersey     87   12.5  85.1    21.3   3.20  3.40   26.2   27.1
Boston        92   14.1  81.9    20.6   2.74  3.42   23.7   27.2
St.Louis      88   15.4  78.2    13.1   2.74  3.89   24.9   27.2
Philly        87   13.4  81.5    14.4   3.07  3.46   25.4   28.2
NYRangers     88   23.0  79.2    8.9    3.08  3.89   26.3   28.5